Второй международный открытый турнир по шахматам "Кубок Виктора Самаркиди", посвященный памяти Виталия Цешковского.
Сегодня, 1 мая, в нашем городе стартовал второй международный открытый турнир по шахматам "Кубок Виктора Самаркиди", посвященный памяти Виталия Цешковского.
В первом туре я к сожалению проиграл Геннадию Попову.
02.05.3013
Сегодня мне удалось заработать первое очко. Я играл с дедушкой Евгением Вертегелом. Партия выдалась достаточно напряженной, но в конце-концов мне все-таки удалось его переиграть.
03.05.2013
Сегодня я к сожалению проиграл шахматисту Александру Иванову
04.05.2013
В свой день рождения я снова слил .
05.05.2013
Что такое не везет и как с ним бороться, снова проигрыш.
06.05.20
Четвертый слив подряд, не могу объяснить почему, вроде игроки мне по-силе, может потому, что очень много зрителей, наших местных шахматистов, которые вместо того, чтобы участвовать в турнире,
тупо стоят и зырят.
07.05.2013
Ура!! второе очко.
08.05.2013
Снова выигрыш, третье очко! Похоже удача повернулась ко мне лицом.
09.05.2013
Третья победа подряд и 4 очка в итоге.
Подведем итоги:
С одной стороны 4 очка во взрослом турнире это неплохо. Получил приз как самый маленький игрок. А с другой - мог бы сыграть и лучше, будем считать не повезло.
Стартовый лист | |||||||
Международный открытый турнир по шахматам "Кубок Виктора Самаркиди - 2013" | |||||||
г.Геленджик | 30 апреля - 09 мая 2013 г. | ||||||
Ном. | Ид.Ном. | Титул | Имя | Рейтинг | Страна | Пол | Рожд. |
1 | 4160258 | GM | Demchenko, Anton | 2630 | RUS | M | 20-08-1987 |
2 | 4156803 | GM | Korneev, Oleg | 2630 | ESP | M | 25-07-1969 |
3 | 4137752 | GM | Bedia, Melor | 2491 | RUS | M | 26-09-1979 |
4 | 4101219 | GM | Tunik, Gennady | 2430 | RUS | M | 27-05-1953 |
5 | 4168437 | Smirnov, Alexey | 2413 | RUS | M | 26-01-1983 | |
6 | 4120612 | GM | Alavkin, Arseny | 2405 | RUS | M | 17-01-1969 |
7 | 4101286 | FM | Petrov, Nikita | 2354 | RUS | M | 01-07-1996 |
8 | 4192770 | Vastrukhin, Oleg | 2343 | RUS | M | 16-08-1991 | |
9 | 4114833 | IM | Dmitriev, Igor | 2289 | RUS | M | 22-01-1946 |
10 | 4150015 | IM | Rjabzev, Konstantin | 2289 | RUS | M | 24-05-1986 |
11 | 34113050 | Bedia, Igor | 2177 | RUS | M | 27-05-1989 | |
12 | 4177339 | Kudelya, Igor | 2176 | RUS | M | 21-05-1999 | |
13 | 4150848 | Kiriushin, Vladimir | 2155 | RUS | M | 01-01-1944 | |
14 | 24105430 | Mulenko, Alexander | 2107 | RUS | M | 14-09-1961 | |
15 | 4122631 | Ivanov, Alexander V. | 2072 | RUS | M | 18-05-1961 | |
16 | 4172426 | Najdin, Danil | 2070 | RUS | M | 19-02-1998 | |
17 | 13601423 | Lobzhanidze, Nikoloz | 2050 | GEO | M | 10-05-1936 | |
18 | 24132900 | Kudrin, Oleg | 2049 | RUS | M | 12-10-1992 | |
19 | 4158024 | Popov, Gennady | 2040 | RUS | M | 28-04-1951 | |
20 | 24186082 | Globa, Viktor | 1963 | RUS | M | 29-01-1952 | |
21 | 4169476 | Abrosimov, Nikolay | 1932 | RUS | M | 05-10-1938 | |
22 | 24159484 | Nikolaev, Valerij | 1850 | RUS | M | 20-04-1942 | |
23 | 24100790 | Markosian, Sergey | 1849 | RUS | M | 02-11-1957 | |
24 | 24163740 | Kashirin, Ivan | 1817 | RUS | M | 18-10-1991 | |
25 | 24176214 | Puchko, Nikolay | 1798 | RUS | M | 17-07-2000 | |
26 | 24186708 | Vertegel, Evgeny | 1787 | RUS | M | 06-04-1927 | |
27 | 4188560 | Airapetian, Valentin | 1775 | RUS | M | 20-07-1949 | |
28 | 24161500 | Mavlyaveev, Vladimir | 1730 | RUS | M | 15-09-1961 | |
29 | 24193518 | Nevolin, Viktor | 1691 | RUS | M | 20-03-1960 | |
30 | Anosov, Valery | 0 | RUS | M | 30-04-1940 | ||
31 | Charkrubian, Tigran | 0 | RUS | M | 05-12-2002 | ||
32 | 34132233 | Gusev, Vitaly | 0 | RUS | M | 14-03-1939 | |
33 | 34113107 | Kobzev, Eduard | 0 | RUS | M | 15-01-1968 | |
34 | 34113115 | Kondratiev, Sergey | 0 | RUS | M | 18-09-1952 | |
35 | 34113123 | Kovenia, Aleksandr | 0 | RUS | M | 31-05-1958 | |
36 | 24175773 | Kravchenko, Daniil | 0 | RUS | M | 17-06-2001 | |
37 | 34113158 | Liubavsky, Grigory | 0 | RUS | M | 05-08-1949 | |
38 | 34155748 | Makoveev , Ilya | 0 | RUS | M | 04-05-2006 | |
39 | 34113182 | Rudenko, Eugeny K | 0 | RUS | M | 01-07-1945 | |
40 | Sarkisian, Gavrosh | 0 | RUS | M | 01-07-1944 | ||
41 | 34113190 | Semenov, Viktor | 0 | RUS | M | 26-02-1940 | |
42 | 34113204 | Sokolov, Oleg | 0 | RUS | M | 04-03-1967 | |
43 | 34113220 | Teviashev, Boris | 0 | RUS | M | 30-01-1939 | |
44 | Zakipnev, Andrey | 0 | RUS | M | 11-10-1973 | ||
Главный судья | А.А.Сапфиров | ||||||
Жеребьевка пятого тура
тур 5 | |||||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 1 | GM | Demchenko, Anton | RUS | 3,5 | 3 | GM | Bedia, Melor | RUS | 3,5 | |||
2 | 10 | IM | Rjabzev, Konstantin | RUS | 3,5 | 4 | GM | Tunik, Gennady | RUS | 3,5 | |||
3 | 7 | FM | Petrov, Nikita | RUS | 3 | 2 | GM | Korneev, Oleg | ESP | 3 | |||
4 | 8 | Vastrukhin, Oleg | RUS | 3 | 5 | Smirnov, Alexey | RUS | 3 | |||||
5 | 6 | GM | Alavkin, Arseny | RUS | 3 | 12 | Kudelya, Igor | RUS | 3 | ||||
6 | 13 | Kiriushin, Vladimir | RUS | 2,5 | 15 | Ivanov, Alexander V. | RUS | 3 | |||||
7 | 16 | Najdin, Danil | RUS | 2,5 | 18 | Kudrin, Oleg | RUS | 2,5 | |||||
8 | 17 | Lobzhanidze, Nikoloz | GEO | 2,5 | 33 | Kobzev, Eduard | RUS | 2,5 | |||||
9 | 19 | Popov, Gennady | RUS | 2 | 14 | Mulenko, Alexander | RUS | 2,5 | |||||
10 | 20 | Globa, Viktor | RUS | 2 | 40 | Sarkisian, Gavrosh | RUS | 2 | |||||
11 | 37 | Liubavsky, Grigory | RUS | 2 | 25 | Puchko, Nikolay | RUS | 2 | |||||
12 | 32 | Gusev, Vitaly | RUS | 2 | 41 | Semenov, Viktor | RUS | 2 | |||||
13 | 43 | Teviashev, Boris | RUS | 2 | 35 | Kovenia, Aleksandr | RUS | 2 | |||||
14 | 44 | Zakipnev, Andrey | RUS | 2 | 36 | Kravchenko, Daniil | RUS | 2 | |||||
15 | 34 | Kondratiev, Sergey | RUS | 1,5 | 9 | IM | Dmitriev, Igor | RUS | 1,5 | ||||
16 | 30 | Anosov, Valery | RUS | 1,5 | 42 | Sokolov, Oleg | RUS | 1,5 | |||||
17 | 22 | Nikolaev, Valerij | RUS | 1 | 11 | Bedia, Igor | RUS | 1,5 | |||||
18 | 27 | Airapetian, Valentin | RUS | 1 | 21 | Abrosimov, Nikolay | RUS | 1 | |||||
19 | 29 | Nevolin, Viktor | RUS | 1 | 23 | Markosian, Sergey | RUS | 1 | |||||
20 | 24 | Kashirin, Ivan | RUS | 1 | 31 | Charkrubian, Tigran | RUS | 1 | |||||
21 | 28 | Mavlyaveev, Vladimir | RUS | 0 | 38 | Makoveev , Ilya | RUS | 1 | |||||
0 | 26 | Vertegel, Evgeny | RUS | 0 | Свб | ||||||||
0 | 39 | Rudenko, Eugeny K | RUS | 1 | 0 прис. |
Жеребьевка четвертого тура
тур 4 | |||||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 4 | GM | Tunik, Gennady | RUS | 3 | 1 | GM | Demchenko, Anton | RUS | 3 | |||
2 | 2 | GM | Korneev, Oleg | ESP | 2,5 | 8 | Vastrukhin, Oleg | RUS | 2,5 | ||||
3 | 3 | GM | Bedia, Melor | RUS | 2,5 | 12 | Kiriushin, Vladimir | RUS | 2,5 | ||||
4 | 19 | Kudrin, Oleg | RUS | 2,5 | 10 | IM | Rjabzev, Konstantin | RUS | 2,5 | ||||
5 | 5 | Smirnov, Alexey | RUS | 2 | 17 | Popov, Gennady | RUS | 2 | |||||
6 | 6 | GM | Alavkin, Arseny | RUS | 2 | 20 | Globa, Viktor | RUS | 2 | ||||
7 | 7 | FM | Petrov, Nikita | RUS | 2 | 37 | Liubavsky, Grigory | RUS | 2 | ||||
8 | 13 | Kudelya, Igor | RUS | 2 | 41 | Semenov, Viktor | RUS | 2 | |||||
9 | 15 | Ivanov, Alexander V. | RUS | 2 | 44 | Zakipnev, Andrey | RUS | 2 | |||||
10 | 9 | IM | Dmitriev, Igor | RUS | 1,5 | 18 | Najdin, Danil | RUS | 1,5 | ||||
11 | 42 | Sokolov, Oleg | RUS | 1,5 | 14 | Mulenko, Alexander | RUS | 1,5 | |||||
12 | 33 | Kobzev, Eduard | RUS | 1,5 | 30 | Anosov, Valery | RUS | 1,5 | |||||
13 | 21 | Abrosimov, Nikolay | RUS | 1 | 16 | Lobzhanidze, Nikoloz | GEO | 1,5 | |||||
14 | 11 | Bedia, Igor | RUS | 1 | 34 | Kondratiev, Sergey | RUS | 1 | |||||
15 | 22 | Markosian, Sergey | RUS | 1 | 36 | Kravchenko, Daniil | RUS | 1 | |||||
16 | 35 | Kovenia, Aleksandr | RUS | 1 | 23 | Kashirin, Ivan | RUS | 1 | |||||
17 | 38 | Makoveev , Ilya | RUS | 1 | 25 | Puchko, Nikolay | RUS | 1 | |||||
18 | 27 | Airapetian, Valentin | RUS | 1 | 43 | Teviashev, Boris | RUS | 1 | |||||
19 | 31 | Charkrubian, Tigran | RUS | 1 | 40 | Sarkisian, Gavrosh | RUS | 1 | |||||
20 | 39 | Rudenko, Eugeny K | RUS | 1 | 32 | Gusev, Vitaly | RUS | 1 | |||||
21 | 24 | Nikolaev, Valerij | RUS | 0 | 28 | Mavlyaveev, Vladimir | RUS | 0 | |||||
22 | 29 | Nevolin, Viktor | RUS | 0 | 26 | Vertegel, Evgeny | RUS | 0 |
Жеребьевка третьего тура
тур 3 | |||||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 1 | GM | Demchenko, Anton | RUS | 2 | 6 | GM | Alavkin, Arseny | RUS | 2 | |||
2 | 10 | IM | Rjabzev, Konstantin | RUS | 2 | 3 | GM | Bedia, Melor | RUS | 2 | |||
3 | 4 | GM | Tunik, Gennady | RUS | 2 | 7 | FM | Petrov, Nikita | RUS | 2 | |||
4 | 12 | Kiriushin, Vladimir | RUS | 2 | 5 | Smirnov, Alexey | RUS | 1,5 | |||||
5 | 2 | GM | Korneev, Oleg | ESP | 1,5 | 9 | IM | Dmitriev, Igor | RUS | 1,5 | |||
6 | 8 | Vastrukhin, Oleg | RUS | 1,5 | 42 | Sokolov, Oleg | RUS | 1,5 | |||||
7 | 30 | Anosov, Valery | RUS | 1,5 | 19 | Kudrin, Oleg | RUS | 1,5 | |||||
8 | 18 | Najdin, Danil | RUS | 1,5 | 13 | Kudelya, Igor | RUS | 1 | |||||
9 | 14 | Mulenko, Alexander | RUS | 1 | 33 | Kobzev, Eduard | RUS | 1 | |||||
10 | 38 | Makoveev , Ilya | RUS | 1 | 15 | Ivanov, Alexander V. | RUS | 1 | |||||
11 | 36 | Kravchenko, Daniil | RUS | 1 | 17 | Popov, Gennady | RUS | 1 | |||||
12 | 20 | Globa, Viktor | RUS | 1 | 39 | Rudenko, Eugeny K | RUS | 1 | |||||
13 | 41 | Semenov, Viktor | RUS | 1 | 22 | Markosian, Sergey | RUS | 1 | |||||
14 | 31 | Charkrubian, Tigran | RUS | 1 | 37 | Liubavsky, Grigory | RUS | 1 | |||||
15 | 32 | Gusev, Vitaly | RUS | 1 | 44 | Zakipnev, Andrey | RUS | 1 | |||||
16 | 16 | Lobzhanidze, Nikoloz | GEO | 0,5 | 43 | Teviashev, Boris | RUS | 1 | |||||
17 | 25 | Puchko, Nikolay | RUS | 0,5 | 27 | Airapetian, Valentin | RUS | 0,5 | |||||
18 | 40 | Sarkisian, Gavrosh | RUS | 0,5 | 35 | Kovenia, Aleksandr | RUS | 0,5 | |||||
19 | 26 | Vertegel, Evgeny | RUS | 0 | 11 | Bedia, Igor | RUS | 0 | |||||
20 | 28 | Mavlyaveev, Vladimir | RUS | 0 | 21 | Abrosimov, Nikolay | RUS | 0 | |||||
21 | 34 | Kondratiev, Sergey | RUS | 0 | 24 | Nikolaev, Valerij | RUS | 0 | |||||
22 | 23 | Kashirin, Ivan | RUS | 0 | 29 | Nevolin, Viktor | RUS | 0 | |||||
Жеребьевка первого тура
Viktor Samarkidi Cup - 2013 | |||||||||||||
тур 1 | |||||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 1 | GM | Demchenko, Anton | RUS | 0 | 22 | Markosian, Sergey | RUS | 0 | ||||
2 | 23 | Kashirin, Ivan | RUS | 0 | 3 | GM | Bedia, Melor | RUS | 0 | ||||
3 | 4 | GM | Tunik, Gennady | RUS | 0 | 24 | Nikolaev, Valerij | RUS | 0 | ||||
4 | 25 | Puchko, Nikolay | RUS | 0 | 5 | Smirnov, Alexey | RUS | 0 | |||||
5 | 6 | GM | Alavkin, Arseny | RUS | 0 | 26 | Vertegel, Evgeny | RUS | 0 | ||||
6 | 28 | Mavlyaveev, Vladimir | RUS | 0 | 7 | FM | Petrov, Nikita | RUS | 0 | ||||
7 | 8 | Vastrukhin, Oleg | RUS | 0 | 29 | Nevolin, Viktor | RUS | 0 | |||||
8 | 30 | Anosov, Valery | RUS | 0 | 9 | IM | Dmitriev, Igor | RUS | 0 | ||||
9 | 10 | IM | Rjabzev, Konstantin | RUS | 0 | 31 | Charkrubian, Tigran | RUS | 0 | ||||
10 | 32 | Gusev, Vitaly | RUS | 0 | 11 | Bedia, Igor | RUS | 0 | |||||
11 | 12 | Kiriushin, Vladimir | RUS | 0 | 33 | Kobzev, Eduard | RUS | 0 | |||||
12 | 34 | Kondratiev, Sergey | RUS | 0 | 13 | Kudelya, Igor | RUS | 0 | |||||
13 | 14 | Mulenko, Alexander | RUS | 0 | 35 | Kovenia, Aleksandr | RUS | 0 | |||||
14 | 36 | Kravchenko, Daniil | RUS | 0 | 15 | Ivanov, Alexander V. | RUS | 0 | |||||
15 | 16 | Lobzhanidze, Nikoloz | GEO | 0 | 37 | Liubavsky, Grigory | RUS | 0 | |||||
16 | 38 | Makoveev , Ilya | RUS | 0 | 17 | Popov, Gennady | RUS | 0 | |||||
17 | 18 | Najdin, Danil | RUS | 0 | 39 | Rudenko, Eugeny K | RUS | 0 | |||||
18 | 41 | Semenov, Viktor | RUS | 0 | 19 | Kudrin, Oleg | RUS | 0 | |||||
19 | 20 | Globa, Viktor | RUS | 0 | 42 | Sokolov, Oleg | RUS | 0 | |||||
20 | 43 | Teviashev, Boris | RUS | 0 | 21 | Abrosimov, Nikolay | RUS | 0 | |||||
21 | 40 | Sarkisian, Gavrosh | RUS | 0 | 27 | Airapetian, Valentin | RUS | 0 | |||||
0 | 2 | GM | Korneev, Oleg | ESP | 0 | 0.5 прис. | |||||||
0 | 44 | Zakipnev, Andrey | RUS | 0 | Свб |
Жеребьевка второго тура
тур 2 | |||||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 13 | Kudelya, Igor | RUS | 1 | 1 | GM | Demchenko, Anton | RUS | 1 | ||||
2 | 3 | GM | Bedia, Melor | RUS | 1 | 14 | Mulenko, Alexander | RUS | 1 | ||||
3 | 15 | Ivanov, Alexander V. | RUS | 1 | 4 | GM | Tunik, Gennady | RUS | 1 | ||||
4 | 5 | Smirnov, Alexey | RUS | 1 | 18 | Najdin, Danil | RUS | 1 | |||||
5 | 17 | Popov, Gennady | RUS | 1 | 6 | GM | Alavkin, Arseny | RUS | 1 | ||||
6 | 7 | FM | Petrov, Nikita | RUS | 1 | 32 | Gusev, Vitaly | RUS | 1 | ||||
7 | 19 | Kudrin, Oleg | RUS | 1 | 8 | Vastrukhin, Oleg | RUS | 1 | |||||
8 | 43 | Teviashev, Boris | RUS | 1 | 10 | IM | Rjabzev, Konstantin | RUS | 1 | ||||
9 | 44 | Zakipnev, Andrey | RUS | 1 | 12 | Kiriushin, Vladimir | RUS | 1 | |||||
10 | 27 | Airapetian, Valentin | RUS | 0,5 | 2 | GM | Korneev, Oleg | ESP | 0,5 | ||||
11 | 9 | IM | Dmitriev, Igor | RUS | 0,5 | 40 | Sarkisian, Gavrosh | RUS | 0,5 | ||||
12 | 42 | Sokolov, Oleg | RUS | 0,5 | 16 | Lobzhanidze, Nikoloz | GEO | 0,5 | |||||
13 | 37 | Liubavsky, Grigory | RUS | 0,5 | 20 | Globa, Viktor | RUS | 0,5 | |||||
14 | 11 | Bedia, Igor | RUS | 0 | 30 | Anosov, Valery | RUS | 0,5 | |||||
15 | 21 | Abrosimov, Nikolay | RUS | 0 | 31 | Charkrubian, Tigran | RUS | 0 | |||||
16 | 22 | Markosian, Sergey | RUS | 0 | 34 | Kondratiev, Sergey | RUS | 0 | |||||
17 | 33 | Kobzev, Eduard | RUS | 0 | 23 | Kashirin, Ivan | RUS | 0 | |||||
18 | 24 | Nikolaev, Valerij | RUS | 0 | 36 | Kravchenko, Daniil | RUS | 0 | |||||
19 | 35 | Kovenia, Aleksandr | RUS | 0 | 25 | Puchko, Nikolay | RUS | 0 | |||||
20 | 26 | Vertegel, Evgeny | RUS | 0 | 38 | Makoveev , Ilya | RUS | 0 | |||||
21 | 39 | Rudenko, Eugeny K | RUS | 0 | 28 | Mavlyaveev, Vladimir | RUS | 0 | |||||
22 | 29 | Nevolin, Viktor | RUS | 0 | 41 | Semenov, Viktor | RUS | 0 |
Некоторые партии первого тура
Alavkin A. - Vertegel E.
Makoveeev I. - Popov G.
Demchenko A. - Markosian S.
Kashirin I. - Bedia M.
Некоторые третьего тура
Makoveev I. - Ivanov A. V2